Um Euch immer einen aktuellen Überblick über die Zusammensetzung meines Dividendendepots zu geben, werde ich auf dieser Seite in regelmäßigen Abständen eine aktuelle Grafik veröffentlichen. Wie bekannt ist, verfolge ich eine Dividendenstrategie und habe ein breites Dividendendepot. Allerdings ist nicht jede Aktie, die eine Dividende ausschüttet, für ein Dividendendepot geeignet.
Wer die Einleitung, was eine Aktie für mein Depot mitbringen muss, überspringen will, findet mein Depot in der Mitte des Beitrags.
Wann ist eine Aktie für ein Dividendendepot geeignet?
Sehr viele Einkommensinvestoren lassen sich von einer hohen Dividendenrendite blenden. Gerade in Zeiten von langanhaltenden Niedrigzinsen haben hohe Dividendenrenditen eine besondere Anziehungskraft. Allerdings sind sehr hohe Dividendenrenditen auch oft ein Warnsignal.
Angenommen ein Unternehmen schüttet pro Jahr eine Dividende von 3 € aus und hat einen Kurs von 100 €. Dieses Unternehmen käme nun auf eine Dividendenrendite von 3 %. Wenn das Unternehmen nun in Schwierigkeiten gerät und der Kurs auf 50 € fällt, erhält man rechnerisch eine Dividendenrendite von 6 %. Dies liegt daran, dass zur Berechnung der aktuellen Dividendenrendite die letzte Ausschüttung zur Berechnung genommen wird. Als Investor muss man also anhand der Unternehmenskennzahlen ermitteln, wie nachhaltig die Dividende ist.
Ich achte daher immer darauf, dass die Ausschüttungsquote auf den freien Cashflow berechnet 80 % nicht übersteigt. Im Gegensatz zum freien Cashflow lässt sich dieser deutlich schwieriger durch bilanzielle Tricks beeinflussen als der Gewinn. Des Weiteren gucke ich mir gern die Vergangenheit des Unternehmens an und achte darauf, wie es sich in den letzten Krisen geschlagen hat. Auch soll die Dividende jährlich um mindestens 3 % steigen. Diese 3 % sind nötig um die Inflation auszugleichen.
Mein Dividendendepot
Mein aktuelles Depot brachte mir im Jahr 2019 insgesamt 1.366,68 € an Dividende ein. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 4,99 % auf das investierte Kapital. Durch stetige Dividendensteigerungen meiner Unternehmen wird sich aber in den nächsten Jahren meine Rendite auf den Einstandskurs zunehmend erhöhen. Das Diagramm für meine Zusammensetzung werde ich jeden Monat aktualisieren.
Ebenfalls werde ich hier eine Tabelle pflegen, welche alle Dividendeneinnahmen, die mir mein aktuelles Dividendendepot eingebracht hat, auflistet.
Unternehmen | Stück | Investierte Summe | Erhaltene Dividenden |
---|---|---|---|
3M | 10 | 1.654,92 € | 97,03 € |
Ab InBev | 35 | 2.040,26 € | 69,90 € |
Abbvie | 15 | 1.545,43 € | 115,97 € |
Allianz | 9 | 1.614,60 € | 167,40 € |
Altria | 35 | 1.552,07 € | 232,15 € |
Aurelius | 55 | 2.348,16 € | 547,00 € |
Bae | 233 | 1.509,14 € | 212,73 € |
Bank of OZK | 70 | 1.468,00 € | 97,79 € |
BJ Airport | 450 | 311,36 € | 3,82 € |
BP | 470 | 2.526,76 € | 534,32 € |
Canadian Pacific Railway | 5 | 454,70 € | 2,69 € |
CK Hutchinson | 150 | 1.037,96 € | 36,40 € |
China Water | 1.500 | 1.027,50 € | 93,50 € |
Corestate Capital | 31 | 933,95 € | 77,50 € |
Freenet | 68 | 1.538,90 € | 335,92 € |
Fresenius | 40 | 1.704,86 € | 53,68 € |
Hannover Rü | 10 | 1.460,00 € | 45,00 € |
HeidelbergCement | 40 | 2.173,60 € | 162,40 € |
Imperial Brands | 100 | 2.840,59 € | 504,56 € |
IVU Traffic | 110 | 1.542,05 € | 33,70 € |
Lang & Schwarz | 25 | 2.651 € | 58,90 € |
Lloyds Banking | 3.300 | 1.995,08 € | 157,39 € |
Lockheed Martin | 4 | 1.152,40 € | 7,32 € |
LVMH | 3 | 1.061,05 € | 17,99 € |
Main Street Capital | 60 | 1.398,83 € | 146,66 € |
McDonalds | 10 | 1.578,80 € | 62,99 € |
Merck & Co | 24 | 1.522,24 € | 36,12 € |
MTR | 200 | 958,00 € | 33,58 € |
Münchener Rück | 8 | 1.604,88 € | 78,40 € |
Phillips 66 | 30 | 1.654,50 € | 91,86 € |
Piraeus Port | 90 | 1.534,20 € | 60,31 € |
Ping An | 111 | 1.012,77 € | 42,64 € |
Reckitt Benckiser | 25 | 1.695,00 € | 15,71 € |
Royal Dutch Shell | 120 | 2.119,00 € | 327,89 € |
Starbucks | 13 | 1.015,08 € | 31,74 € |
Stryker | 6 | 961,68 € | 12,25 € |
The Kraft Heinz | 65 | 1.731,01 € | 130,39 € |
Tomra | 20 | 466,40 € | 15,45 € |
Unilever | 50 | 2.005,99 € | 185,25 € |
Union Pacific | 18 | 1.996,80 € | 73,07 € |
Walt Disney | 18 | 1.579,97 € | 55,03 € |
Wells Fargo | 40 | 1.506,00 € | 43,26 € |
Whitecap Resources | 300 | 1.500 € | 6,04 € |
YUM! Brands | 11 | 1.010,24 € | 28,94 € |
Gesamt | 5.013,02 € |
Entwicklung meiner Einnahmen durch das Depot
Jahre | Dividendeneinnahmen Soll | Dividendeneinnahmen Ist | Abweichung |
---|---|---|---|
1 / 2018 | 1.000,00 € | 1.021,65 € | + 2,17 % |
2 / 2019 | 1.300,00 € | 1.366,68 € | + 5,13 % |
3 / 2020 | 1.690,00 € | 1.357,16 € | - 19,70 % |
4 / 2021 | 1.690,00 € | 1861,24 € | + 10,13 % |
5 / 2022 | 2.197,00 € | ||
6 / 2023 | 2.856,19 € | ||
7 / 2024 | 3.712,93 € | ||
8 / 2025 | 4.826,81 € | ||
9 / 2026 | 6.274,85 € | ||
10 / 2027 | 8.157,31 € | ||
11 / 2028 | 10.604,50 € |
Bisher konnte ich mein Ziel, die Dividendeneinnahmen jährlich um 30 % zu steigern, jedes Jahr übertreffen. Natürlich wird es mir der Zinseszins immer schwerer machen, diese Leistung auch in Zukunft zu wiederholen. Daher werde ich für mein Dividendendepot verstärkt Titel kaufen, welche eine hohe und konstante Dividendensteigerung mit sich bringen.
Diese Seite stellt lediglich mein aktuelles Depot vor. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Jeder Investor ist für die Zusammenstellung seines Depots selbst verantwortlich.