Im zweiten Quartal führten die Aktienmärkte ihre Erholung aus dem ersten Quartal nahtlos weiter. Für mein Depot regnete es Dividendenerhöhungen und viele Unternehmen konnten die Erwartungen übertreffen. Allerdings lieben Börsianer schlechte Nachrichten. Aktuell wird daher wo es nur geht vor einer zu hohen Inflation und vor Zinsanstiegen gewarnt. Da ein großer Teil meines Depots aus Öl-, Konsum und Bankwerten besteht, dürfte ich von diesen Ängsten sogar profitieren. Dieser ist aber eher zufällig der Fall, ich halte weiter nichts davon, ein Depot nach kurzfristigen Trends auszurichten.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen!
Unternehmen | Quartal 1 | Quartal 2 | Quartal 3 | Quartal 4 | 2021 Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
3M | 10,53 € | 9,02 € | 9,27 € | 9,68 € | |
Ab InBev | 0,00 € | 12,25 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Abbvie | 19,97 € | 19,96 € | 18,06 € | 18,50 € | |
Allianz | 0,00 € | 86,40 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Altria | 20,69 € | 21,09 € | 18,86 € | 20,20 € | |
Aurelius | 0,00 € | 55,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Bae | 0,00 € | 53,12 € | 0,00 € | 27,54 € | |
Bank of OZK | 13,54 € | 13,86 € | 12,49 € | 12,92 € | |
BP | 30,94 € | 22,21 € | 23,89 € | 24,86 € | |
Canadian National Railway | 0,00 € | 0,00 € | 2,69 € | 0,00 € | |
China Water | 23,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,53 € | |
CK Hutchison | 0,00 € | 26,82 € | 9,58 € | 0,00 € | |
Fresenius | 0,00 € | 35,20 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Hannover Rück | 0,00 € | 45,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
HeidelbergCement | 0,00 € | 88,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imperial Brands | 56,01 € | 18,02 € | 18,06 € | 42,28 € | |
IVU | 0,00 € | 22,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Lang & Schwarz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 58,90 € | |
Lockheed Martin | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,32 € | |
Lloyds Banking | 0,00 € | 21,78 € | 18,94 € | 0,00 € | |
LVMH | 0,00 € | 8,82 € | 0,00 € | 5,45 € | |
Main Street Capital | 25,79 € | 24,83 € | 23,21 € | 28,44 € | |
McDonalds | 9,12 € | 7,86 € | 8,11 € | 9,05 € | |
Merck & Co | 0,00 € | 19,64 € | 6,50 € | 9,98 € | |
Münchener Rück | 0,00 € | 78,40 € | 0,00 € | 0,00 € | |
MTR | 0,00 € | 0,00 € | 15,66 € | 4,07 € | |
Phillips 66 | 18,76 € | 18,73 € | 16,97 € | 18,17 € | |
Piräus Port | 0,00 € | 0,00 € | 26,60 € | 0,00 € | |
Ping An | 0,00 € | 17,43 € | 0,00 € | 17,26 € | |
Reckst Benckiser | 0,00 € | 0,00 € | 15,71 € | 0,00 € | |
Royal Dutch Shell | 14,23 € | 12,75 € | 18,09 € | 18,95 € | |
Starbucks | 4,09 € | 4,04 € | 3,69 € | 4,20 € | |
Stryker | 2,63 € | 2,65 € | 2,39 € | 2,41 € | |
The Kraft Heinz | 18,61 € | 16,14 € | 16,44 € | 17,10 € | |
Tomra | 0,00 € | 10,06 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Unilever | 17,50 € | 15,82 € | 15,82 € | 15,60 € | |
Union Pacific | 12,53 € | 11,95 € | 12,23 € | 13,89 € | |
Walt Disney | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Wells Fargo | 4,16 € | 4,17 € | 7,54 € | 7,89 € | |
Whitecap Resources | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 € | |
YUM! Brands | 3,91 € | 3,34 € | 3,44 € | 3,60 € | |
Gesamt | 306,82 € | 806,36 € | 324,24 € | 423,82 € | 1861,24 € |
Das zweite Quartal stand für Europa im Zeichen der Lockdownlockerungen. Besonders profitiert haben davon meine Bankwerte. Diese wurden letztes Jahr gezwungen, besonders hohe Rückstellungen zu bilden und Dividenden zu kürzen. In 2021 kehrt hier wieder Normalität ein. Die Lloyds Banking Group zahlte wieder eine Dividende und wird in Kürze über die Höhe der nächsten Dividende berichten. Auch Wells Frago erhöhte seine Dividende um 100 %. Zahlbar wird diese allerdings erst im nächsten Quartal.
Mein Depot brachte mir Dividendeneinnahmen über 806,36 €. Vor einem Jahr stand hier noch ein Wert von 508,97 €. Meine Dividenden haben sich also um 58,43 % erhöht! Dies lag allerdings vor allem daran, dass in 2020 viele Unternehmen zur Sicherheit gar nicht gezahlt haben.
Trotzdem ist es sehr schön zu sehen, dass mein Depot die Corona-Delle langsam aber sicher aufholt.
Zielerreichung
Anfang des Jahres habe ich mir das Ziel gesetzt, Dividendeneinnahmen über 2.197 € zu erreichen. Mit 306,82 € konnte ich im ersten Quartal einen guten Aufschlag für das Jahr erreichen. Ich bin der Meinung, dass große Ziele ein positiver Ansporn sind. Auch wenn man diese nicht erreicht, erreicht man meistens doch mehr, als wenn man sich keine oder zu kleine Ziele setzen würde.
Im 2. Quartal kamen 806, 36 € hinzu. Im 1. Quartal sind 15,78 € zum Kostendecken übergeblieben. Daraus ergibt sich eine freie Summe von 822,14 €.
Wie gewohnt werde ich eine Liste führen, auf der ich meine laufenden Kosten streiche, die von den Dividenden gedeckt werden könnten. Zugegeben macht mir dieser Teil an meinen Quartalsberichten am meisten Spaß.
Zum Beispiel:
Handyrechnung: 39 € im Monat = 468 € im JahrHaftpflichtversicherung: 7,27 € im Monat = 87,25 € im JahrHausratversicherung: 11,15 € im Monat = 133,80 € im JahrFitnessstudio: 12,95 € im Monat = 155,40 € im Jahr- Mannschaftskasse: 10 € im Monat = 120 € im Jahr
Netflix: 15,99 € im Monat = 191,88€ im Jahr- GEZ-Beitrag = 210,00 € im Jahr
Disney+ = 69,99 € im Jahr
Gedeckte Kosten: 1106,32 €
Durch die Dividendeneinnahmen im w. Quartal kann ich bereits meine Handyrechnung und mein Fitnessstudio sowie die Kosten für Netflix decken. 6,86 € bleiben ohne Verwendung und werden zusammen mit den Dividendeneinnahmen im 3. Quartal verwendet um fiktiv weitere Ausgaben zu decken.
Fazit
Das Vereinnahmen von Dividenden bleibt weiterhin mein Lieblingsweg um passives Einkommen zu erzielen. Der Coronacrash scheint zumindest auf mein Depot und meine Dividendeneinnahmen keine negativen Auswirkungen mehr zu haben. Bereits eine Vielzahl an Unternehmen haben für dieses Jahr sehr erfreuliche Dividendenzahlungen angekündigt.
Im 3. Quartal werde ich bereits mehr Dividenden vereinnahmt haben als im gesamten Jahr 2020. Ebenfalls werde ich nach dem nächsten Quartal absehen können, ob ich mein ehrgeiziges Ziel über 2.197 € Dividendeneinnahmen erreiche.
Selbstverständlich handelt es sich bei diesem Beitrag um keine Empfehlung dafür, Wertpapiere zu kaufen, sondern viel mehr um eine Anregung für Euch. Jeder ist für die Zusammenstellung seines Depots und seiner Aktienkäufe selbst verantwortlich.