Das Jahr 2021 ist bekanntlich vorbei und ich möchte den Moment nutzen um auf die Dividendeneinnahmen des Jahres 2021 zurückzublicken. Begonnen hat das Jahr für mich mit großem Optimismus, da ich mit vielen hohen Dividendensteigerungen rechnete. “Leider” kamen zusammen mit diesen auch entsprechende Kurssteigerungen, weshalb ich nicht so viel Geld investieren konnte wie ich gerne wollte. Daher musste ich in der Mitte des Jahres mein Dividendenziel streichen. Trotzdem bin ich mit dem Endergebnis sehr zufrieden und möchte es an dieser Stelle präsentieren.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen!
Unternehmen | Quartal 1 | Quartal 2 | Quartal 3 | Quartal 4 | 2021 Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
3M | 10,53 € | 9,02 € | 9,27 € | 9,68 € | |
Ab InBev | 0,00 € | 12,25 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Abbvie | 19,97 € | 19,96 € | 18,06 € | 18,50 € | |
Allianz | 0,00 € | 86,40 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Altria | 20,69 € | 21,09 € | 18,86 € | 20,20 € | |
Aurelius | 0,00 € | 55,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Bae | 0,00 € | 53,12 € | 0,00 € | 27,54 € | |
Bank of OZK | 13,54 € | 13,86 € | 12,49 € | 12,92 € | |
BP | 30,94 € | 22,21 € | 23,89 € | 24,86 € | |
Canadian National Railway | 0,00 € | 0,00 € | 2,69 € | 0,00 € | |
China Water | 23,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,53 € | |
CK Hutchison | 0,00 € | 26,82 € | 9,58 € | 0,00 € | |
Fresenius | 0,00 € | 35,20 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Hannover Rück | 0,00 € | 45,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
HeidelbergCement | 0,00 € | 88,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imperial Brands | 56,01 € | 18,02 € | 18,06 € | 42,28 € | |
IVU | 0,00 € | 22,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Lang & Schwarz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 58,90 € | |
Lockheed Martin | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,32 € | |
Lloyds Banking | 0,00 € | 21,78 € | 18,94 € | 0,00 € | |
LVMH | 0,00 € | 8,82 € | 0,00 € | 5,45 € | |
Main Street Capital | 25,79 € | 24,83 € | 23,21 € | 28,44 € | |
McDonalds | 9,12 € | 7,86 € | 8,11 € | 9,05 € | |
Merck & Co | 0,00 € | 19,64 € | 6,50 € | 9,98 € | |
Münchener Rück | 0,00 € | 78,40 € | 0,00 € | 0,00 € | |
MTR | 0,00 € | 0,00 € | 15,66 € | 4,07 € | |
Phillips 66 | 18,76 € | 18,73 € | 16,97 € | 18,17 € | |
Piräus Port | 0,00 € | 0,00 € | 26,60 € | 0,00 € | |
Ping An | 0,00 € | 17,43 € | 0,00 € | 17,26 € | |
Reckst Benckiser | 0,00 € | 0,00 € | 15,71 € | 0,00 € | |
Royal Dutch Shell | 14,23 € | 12,75 € | 18,09 € | 18,95 € | |
Starbucks | 4,09 € | 4,04 € | 3,69 € | 4,20 € | |
Stryker | 2,63 € | 2,65 € | 2,39 € | 2,41 € | |
The Kraft Heinz | 18,61 € | 16,14 € | 16,44 € | 17,10 € | |
Tomra | 0,00 € | 10,06 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Unilever | 17,50 € | 15,82 € | 15,82 € | 15,60 € | |
Union Pacific | 12,53 € | 11,95 € | 12,23 € | 13,89 € | |
Walt Disney | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Wells Fargo | 4,16 € | 4,17 € | 7,54 € | 7,89 € | |
Whitecap Resources | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 € | |
YUM! Brands | 3,91 € | 3,34 € | 3,44 € | 3,60 € | |
Gesamt | 306,82 € | 806,36 € | 324,24 € | 423,82 € | 1861,24 € |
Ein erheblicher Treiber zum Jahresende war der sich sehr vorteilhaft entwickelnde EUR/USD Wechselkurs. Dadurch erhielt ich von meinen amerikanischen Aktien eine deutlich höhere Dividende als noch in den ersten Quartalen. Des Weiteren steuerten etliche Dividendenerhöhungen einen guten Teil zum Erfolg bei.
Von Union Pacific erhielt ich beispielsweise im vierten Quartal eine wesentlich höhere Dividende als im ersten und das obwohl im vierten Quartal mein Freistellungsauftrag bereits ausgeschöpft war.
Ebenfalls sind mit Lang & Schwarz, Lockheed Martin und Whitecap Resources neue Dividendenzahler in mein Depot gewandert. Sie alle werden ihr volles Potential aber wohl erst in 2022 zeigen.
Zielerreichung
Anfang des Jahres habe ich mir das Ziel gesetzt, Dividendeneinnahmen über 2.197 € zu erreichen. Dieses Ziel habe ich Anfang Oktober aufgegeben und um ein Jahr nach hinten verschoben. An dieser Stelle muss ich zugeben, dass mein Depot vor Corona zu schlecht auf einen Crash vorbereitet war und mich dies gut ein Jahr gekostet hat.
Lies auch: Ich ändere mein Dividendenziel
Aber es ist nicht alles negativ. Im Jahresvergleich stiegen meine Quartalseinnahmen von 268,03 € auf 423,82 €. Das entspricht in etwa einer Steigerung von 58 %.
Zu den 423,82 € kommen noch 1,10 € aus dem letzten Quartal hinzu, welche ich nicht bei der Kostendeckung unterbringen konnte. Daraus ergibt sich ein freier Betrag von 424,92 €.
Wie gewohnt werde ich eine Liste führen, auf der ich meine laufenden Kosten streiche, die von den Dividenden gedeckt werden könnten. Zugegeben macht mir dieser Teil an meinen Quartalsberichten am meisten Spaß.
Zum Beispiel:
Handyrechnung: 39 € im Monat = 468 € im JahrHaftpflichtversicherung: 7,27 € im Monat = 87,25 € im JahrHausratversicherung: 11,15 € im Monat = 133,80 € im JahrFitnessstudio: 12,95 € im Monat = 155,40 € im JahrMannschaftskasse: 10 € im Monat = 120 € im JahrNetflix: 15,99 € im Monat = 191,88€ im JahrGEZ-Beitrag = 210,00 € im JahrDisney+ = 69,99 € im JahrSky Ticket: 9,99 € im Monat = 119,88 € im JahrAktienfinder: 169 € im Jahr
Gedeckte Kosten: 1.715,20 €
Durch die Dividendeneinnahmen im 4. Quartal kann ich nach über einem Jahr wieder neue Punkte in die Liste aufnehmen. Die Dividenden reichen auch um mein Sky Sport Ticket und meine Mitgliedschaft beim Aktienfinder zu finanzieren. 146,04 € bleiben ohne Verwendung. Ich müsste schon sehr kreativ werden um mir irgendwelche regelmäßigen Kosten auszudenken die von diesem Betrag gedeckt werden würden. Wenn ich meine Dividenden in diesem Jahr wie geplant steigern kann, kann ich auch den Internetanschluss mit auf die Liste setzen.
Ausblick
In 2021 war es mir nicht möglich, 2.197 € Dividendeneinnahmen zu erreichen. Dieses Ziel wandert für 2022 wieder auf die Liste. Ich bin guter Dinge, dass ich, falls es nicht zu einem erheblichen Wirtschaftsabschwung kommt, dieses Ziel erreichen werde.
Selbstverständlich handelt es sich bei diesem Beitrag um keine Empfehlung dafür, Wertpapiere zu kaufen, sondern viel mehr um eine Anregung für Euch. Jeder ist für die Zusammenstellung seines Depots und seiner Aktienkäufe selbst verantwortlich.